Вкладиші колінвала, корінні, комплект, стандарт (STD) для Вашого авто
Картинка | Код товару | Виробник | Товарна група | Опис | Середня ціна, ГРН |
---|---|---|---|---|---|
77839600 | KOLBENSCHMIDT | Вкладиші коленвала, корінні, комплект, стандарт (STD) | Уточнити ціну | ||
H10655STD | GLYCO | Вкладиші колінвала, корінні, комплект, стандарт (STD) Вкладиш | Уточнити ціну | ||
180037001400 | NPR | Вкладиші колінвала, корінні, комплект, стандарт (STD) Вкладиш | Мітка: Чорний | Уточнити ціну | |
77917600 | KOLBENSCHMIDT | Підшипник ковзання клонували | Уточнити ціну | ||
77537600 | KOLBENSCHMIDT | Вкладиші колінвала, корінні, комплект, стандарт (STD) | Діаметр, мм: 54 | Уточнити ціну | |
H9755STD | GLYCO | Вкладиші колінвала, корінні, комплект, стандарт (STD) | Уточнити ціну | ||
180038001500 | NPR | Підшипник ковзання клонували | Уточнити ціну | ||
H10115STD | GLYCO | Вкладиші коленвала, корінні, комплект, стандарт (STD) | Уточнити ціну | ||
77553600 | KOLBENSCHMIDT | Вкладиші колінвала, корінні, комплект, стандарт (STD) | Уточнити ціну | ||
H12387STD | GLYCO | Підшипник ковзання клонували Вкладиш | Уточнити ціну | ||
H0275STD | GLYCO | Вкладиші коленвала, корінні, комплект, стандарт (STD) 'GLYCO ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ VW 1.8L/1.9D PAS 88- | Відступ замку, мм: 2,15 Кількість пар: 4+6 | Уточнити ціну | |
H0237STD | GLYCO | Вкладиші коленвала, корінні, комплект, стандарт (STD) | Мастильна канавка, градус: 180 | Уточнити ціну | |
H13255STD | GLYCO | Підшипник ковзання клонували | Мастильна канавка, градус: 180 | Уточнити ціну |
- Втулка шатуна
- Вкладиші колінвалу, шатунні, комплект, 3-й ремонт (+0,75)
- Вкладиші колінвала, корінні, комплект, 1-й ремонт (+0,25)
- Вкладиші колінвала, шатунні, комплект, 2-й ремонт (+0,50)
- Вкладиші колінвала, шатунні, комплект, 1-й ремонт (+0,25)
- Вкладиш розподвалу, стандартний, комплект
- Вкладиші колінвала, шатунні, комплект, стандарт (STD)
- Півкільце підпірне (розбігу) колінвала, STD, комплект
- Вкладиші колінвалу, корінні, комплект, 4-й ремонт (+1,00)
- Вкладиші колінвалу, корінні, комплект, 3-й ремонт (+0,75)